🔒 Calcolo sul tuo dispositivo · nessun dato inviato o salvato
📲 Installa l'app: tocca Condividi e poi «Aggiungi alla schermata Home».
Livello RAIDSpazio utilizzabile
—
Capacità totale (raw)
—
Tolleranza guasti
—
Efficienza
—
Spazio per ridondanza
—
Confronto tra i livelli RAID
| Livello | Min dischi | Spazio utile | Guasti tollerati | Uso tipico |
|---|---|---|---|---|
| RAID 0 | 2 | 100% | 0 | Velocità, dati non critici |
| RAID 1 | 2 | 1 disco | n−1 | Sistema operativo, massima sicurezza |
| RAID 5 | 3 | (n−1) | 1 | NAS, file server |
| RAID 6 | 4 | (n−2) | 2 | Array con dischi grandi |
| RAID 10 | 4 | 50% | ≥1 | Database, prestazioni + sicurezza |
| RAID 50 | 6 | (n−g) | 1/gruppo | Grandi array veloci |
| RAID 60 | 8 | (n−2g) | 2/gruppo | Grandi array sicuri |
| RAID-Z1/2/3 | 3/4/5 | (n−1/2/3) | 1/2/3 | ZFS (TrueNAS, Proxmox) |
I calcoli assumono dischi di uguale dimensione. Con dischi diversi, la capacità è di norma limitata dal disco più piccolo. Valori a scopo informativo.